zaterdag | Kleine Snelheid | Grote Snelheid | Kleine Halve Fond |
29 maart | Momignies (118 km) | ||
5 april | Momignies | ||
12 april | Momignies | Soissons (204 km) | |
19 april | Momignies | Soissons | |
26 april | Momignies | Soissons | |
3 mei | Momignies | Soissons | Melun (304 km) |
10 mei | Momignies | Soissons | Toury (378 km) |
17 mei | Momignies (+ jonge) | Soissons | Montargis (371 km) |
24 mei | Momignies | Soissons | Toury |
31 mei | Momignies | Soissons (+ jonge) | Montargis |
7 juni | Momignies | Soissons | Toury |
14 juni | Momignies | Soissons | Toury |
21 juni | Momignies | Soissons | Montargis |
28 juni | Momignies | Soissons | Melun (+jonge) |
5 juli | Momignies | St. Soupplets (263 km) | Melun |
12 juli | Momignies | Soissons | Montargis |
19 juli | Momignies | St. Soupplets | Orléans (prov) (400 km) |
26 juli | Momignies | Soissons | Toury |
2 augustus | Momignies | Soissons | |
9 augustus | Momignies | Soissons | Montargis |
16 augustus | Momignies | Soissons | Toury |
23 augustus | Momignies | Soissons | Toury |
30 augustus | Momignies | Soissons | Toury |
6 september | Momignies | Laon (180 km) | Melun |
13 september | Momignies | Laon | |
20 september | Momignies | Laon | |
27 september | Momignies | Laon |
woensdag | ||
4 juni | Momignies | |
11 juni | Momignies | |
18 juni | Momignies | |
25 juni | Momignies | |
2 juli | Momignies | alleen indien voldoende interesse spelen we verder in juli |
9 juli | Momignies | |
16 juli | Momignies | |
23 juli | Momignies | |
30 juli | Momignies |
23 maart | Fleurus | opgepast! dit is een zondag. Inkorven op zaterdag. |
26 maart | Fleurus | |
14 mei | Fleurus of Momignies | ook voor jonge duiven |
21 mei | Fleurus of Momignies | ook voor jonge duiven |
Port:
Kleine snelheid = 0,80€
Grote snelheid = 1,00€
Kleine hafo = 1,20€
Uitslag:
Voor het opmaken en bezorgen van alle uitslagen rekenen we 1,50€ per vlucht aan.
Voor de snelheid zijn dat 4 uitslagen als je aan alle dubbelingen deel neemt: Lokaal - Nieuw Grensverbond - 6-verbond - Sector 2. Je betaalt dus 1,50€ voor deze 4 uitslagen samen.
Nieuw!! Vanaf 2025 zal er een overkoepelende uitslag gemaakt worden van gans sector 2. Hiervoor moet je geen poelbrief invullen. Er kan niet gepoeld worden. Het is alleen een rangschikking. Dat is zowel voor de snelheid als voor de kleine hafo (sector 2 en 3).
Zowel het portgeld als de kosten voor de uitslag worden op de hoofdvlucht aangerekend omdat iedereen aan die wedstrijd moet deelnemen. Voor de snelheid is dat dan bij de sector 2-uitslag. En voor de kleine hafo bij de sector 2+3 uitslag. Je zal zien dat daar de kosten vermeld staan op je afrekening maar eigenlijk tellen ze voor alle dubbelingen samen.